DATA SHIO TOGEL
Monyet | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
Kambing | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
Kuda | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
Ular | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
Naga | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
Kelinci | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
Harimau | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
Kerbau | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
Tikus | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
Babi | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
Anjing | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
Ayam | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
JALUR SHIO DAN JUMLAH
- Jalur I = SHIO:01,04,07,10 | Jumlah: 0147
- Jalur II = SHIO:02,05,08,11 | Jumlah: 258
- Jalur III= SHIO:03,06,09,12 | Jumlah: 369
DATA JUMLAH 2D
- Jumlah Satu
01 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 - Jumlah Dua
02 11 20 29 38 47 56 65 74 83 92 - Jumlah Tiga
03 12 21 30 39 48 57 66 75 84 93 - Jumlah Empat
04 13 22 31 40 49 58 67 76 85 94 - Jumlah Lima
05 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95 - Jumlah Enam
06 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96 - Jumlah Tujuh
07 16 25 34 43 52 61 70 79 88 97 - Jumlah Delapan
08 17 26 35 44 53 62 71 80 89 98 - Jumlah Sembilan
09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99
MISTIK BARU
0 = 8
1 = 7
2 = 6
3 = 9
4 = 5
MISTIK LAMA
0 = 1
2 = 5
3 = 8
4 = 7
6 = 9
ANGKA INDEX
1 = 6
2 = 7
3 = 8
4 = 9
5 = 0
NEPTU HARI
Minggu = 5
Senin = 4
Selasa = 3
Rabu = 7
Kamis = 8
Jumat = 6
Sabtu = 9
Kliwon = 8
Legi = 5
Pahing = 9
Pon = 7
Wage = 4
NOGO DINO
Senen = Utara
Selasa = Timur
Rabu = Selatan
Kamis = Barat
Jumat = Timur
Sabtu = Selatan
Minggu = Barat
ANGKA PASARAN JAWA