SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
6295 | 5323 | 6748 | 5587 | 9143 | 0384 | 7118 |
8521 | 2509 | 4326 | 0826 | 8941 | 1811 | 2786 |
0585 | 7123 | 0179 | 7326 | 6799 | 2067 | 7103 |
3185 | 7944 | 2538 | 5085 | 2397 | 8168 | 4076 |
8945 | 0369 | 5407 | 2033 | 1527 | 6295 | 6789 |
4593 | 8015 | 4235 | 0360 | 6449 | 9526 | 2505 |
9179 | 7640 | 5140 | 2257 | 0973 | 1402 | 7261 |
5137 | 7623 | 1654 | 8003 | 4588 | 6472 | 5320 |
3965 | 2374 | 4609 | 7526 | 4760 | 5638 | 1205 |
9429 | 6174 | 1172 | 4268 | 9673 | 0689 | 3155 |
8931 | 4067 | 8911 | 3507 | 2159 | 4681 | 7045 |
2413 | 8069 | 5783 | 4941 | 1253 | 2222 | 1609 |
7984 | 3006 | 6908 | 0578 | 4820 | 8791 | 0847 |
3064 | 4310 | 5812 | 1175 | 5017 | 7654 | 9281 |
3682 | 1832 | 2598 | 5281 | 5475 | 9528 | 0766 |
5142 | 0728 | 7830 | 0752 | 6949 | 7533 | 0734 |
9912 | 1934 | 7243 | 2390 | 4181 | 4830 | 3566 |
3984 | 1387 | 9806 | 5964 | 2548 | 1260 | 0955 |
6107 | 7980 | 2049 | 0567 | 2633 | 1604 | 3708 |
4090 | 8496 | 7216 | 1180 | 1936 | 4398 | 2779 |
6408 | 3543 | 1749 | 6067 | 7501 | 1498 | 7618 |
3522 | 1682 | 8201 | 1664 | 9360 | 8755 | 3649 |
6647 | 9488 | 0263 | 2132 | 4380 | 1268 | 3416 |
0478 | 4301 | 3197 | 6442 | 1093 | 7034 | 8334 |
1279 | 8713 | 4961 | 6842 | 7419 | 0544 | 4710 |
8380 | 2692 | 3008 | 6284 | 8629 | 4598 | 3287 |
9199 | 8927 | 0328 | 7095 | 8157 | 9374 | 6233 |
4256 | 3967 | 6131 | 2800 | 5640 | 1602 | 8013 |
5706 | 9513 | 2348 | 9831 | 7955 | 0622 | 4791 |
7640 | 4384 | 5782 | 6320 | 9775 | 3560 | 4059 |
5296 | 2508 | 8160 | 0433 | 6876 | 9056 | 5370 |
1969 | 9944 | 5786 | 1459 | 2646 | 3568 | 3262 |
9674 | 4198 | 7249 | 3909 | 8879 | 8101 | 5785 |
4333 | 5298 | 1045 | 0974 | 4707 | 3854 | 8722 |
2174 | 3912 | 9870 | 6414 | 7186 | 5590 | 2310 |
8499 | 1894 | 3159 | 2933 | 1720 | 4093 | 0512 |
5686 | 3492 | 2790 | 9144 | 7678 | 9760 | 8736 |
3995 | 2575 | 2256 | 0326 | 0533 | 3526 | 0029 |
6584 | 9648 | 3504 | 6273 | 7064 | 9882 | 5348 |
4146 | 2836 | 5847 | 9402 | 5067 | 1956 | 3460 |
2354 | 6683 | 7240 | 1467 | 4805 | 1356 | 3030 |
7856 | 2998 | 5034 | 1854 | 0090 | 2176 | 3597 |
2378 | 4938 | 6513 | 0779 | 9032 | 7143 | 5552 |
8209 | 6195 | 5944 | 5561 | 3462 | 0947 | 8671 |
3067 | 2759 | 0913 | 8422 | 5895 | 7082 | 2765 |
0687 | 2525 | 4289 | 5940 | 6386 | 1111 | 4796 |
9785 | 2263 | 1036 | 4681 | 8913 | 5013 | 2836 |
9712 | 1409 | 6288 | 6620 | 3042 | 6134 | 5505 |
7936 | 2015 | 6820 | 8513 | 4292 | 7815 | 6591 |
9775 | 2394 | 2476 | 3651 | 6487 | 9463 | 3944 |
1868 | 4051 | 7953 | 8553 | 9187 | 3671 | 3013 |
4689 | 2566 | 4760 | 4017 | 0784 | 1429 | 6955 |
2648 | 0819 | 7208 | 3958 | 2180 | 3678 | 9706 |
Home Data Togel Taipei