SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
3736 | 6579 | 4916 | 9145 | 5607 | 7569 | 1791 |
8378 | 3299 | 4557 | 1427 | 6223 | 5441 | 2175 |
4868 | 8560 | 0895 | 3611 | 0396 | 9484 | 6188 |
7632 | 2278 | 3262 | 9687 | 0924 | 7040 | 8913 |
6734 | 1876 | 0391 | 9592 | 6119 | 4364 | 6345 |
2582 | 7048 | 9206 | 5754 | 8663 | 7538 | 9170 |
6432 | 2956 | 0310 | 4192 | 3028 | 5364 | 1533 |
8906 | 2546 | 7613 | 8361 | 4682 | 9408 | 6270 |
3679 | 1920 | 2186 | 5602 | 6724 | 8213 | 3959 |
4191 | 7401 | 1289 | 9523 | 3102 | 2862 | 4938 |
1680 | 8935 | 0194 | 5953 | 7413 | 4874 | 2116 |
9431 | 6459 | 1277 | 4607 | 8402 | 0762 | 3920 |
9140 | 2708 | 6413 | 7015 | 4229 | 3676 | 5811 |
5287 | 1845 | 4753 | 3593 | 9508 | 0725 | 8524 |
4081 | 5648 | 1617 | 3966 | 4263 | 7436 | 6078 |
2654 | 8707 | 9245 | 3526 | 1788 | 2709 | 4264 |
7107 | 6716 | 3479 | 8729 | 0991 | 5833 | 9265 |
5232 | 1571 | 2697 | 6153 | 4600 | 7223 | 0451 |
9061 | 2680 | 1019 | 4195 | 6776 | 5016 | 4808 |
2587 | 0783 | 5290 | 2744 | 7019 | 9721 | 6457 |
3175 | 1972 | 8395 | 7680 | 8720 | 9579 | 9579 |
1463 | 6551 | 4839 | 0345 | 6940 | 8416 | 2453 |
7836 | 9221 | 5418 | 3924 | 8102 | 0512 | 4254 |
4571 | 2190 | 7283 | 5741 | 6314 | 9893 | 8577 |
3404 | 1602 | 5196 | 1556 | 7080 | 3955 | 2791 |
8068 | 1264 | 7372 | 1802 | 6160 | 2614 | 0236 |
6087 | 1243 | 9132 | 4099 | 5169 | 3976 | 5803 |
4658 | 6828 | 7279 | 8304 | 0525 | 3287 | 4952 |
8199 | 3545 | 0514 | 1784 | 7921 | 5302 | 9173 |
5278 | 1915 | 3853 | 7622 | 2987 | 6845 | 3819 |
9614 | 5901 | 1832 | 0581 | 9034 | 2664 | 4968 |
3016 | 6025 | 7141 | 5402 | 3677 | 6073 | 0246 |
6882 | 2617 | 8437 | 5125 | 7261 | 7985 | 3619 |
5212 | 9184 | 1696 | 3429 | 7378 | 4355 | 2184 |
9267 | 0962 | 5674 | 1926 | 4502 | 7408 | 3018 |
6582 | 2399 | 1280 | 5301 | 7821 | 9087 | 0212 |
1596 | 3178 | 5807 | 7763 | 9585 | 4681 | 7810 |
5127 | 8233 | 6539 | 9101 | 6391 | 2766 | 0213 |
3272 | 1790 | 5157 | 8973 | 2082 | 1327 | 9023 |
8593 | 7411 | 3869 | 2386 | 4695 | 8735 | 2479 |
5868 | 0728 | 4384 | 3590 | 6772 | 9363 | 1044 |
4863 | 7136 | 6854 | 0310 | 3595 | 8603 | 4975 |
3859 | 7687 | 8045 | 3751 | 6419 | 5154 | 2135 |
9483 | 0971 | 3078 | 4723 | 9690 | 6840 | 2755 |
6404 | 1877 | 9921 | 5915 | 1868 | 7054 | 8476 |
5180 | 8062 | 8306 | 2546 | 9420 | 1621 | 4890 |
6443 | 0384 | 2145 | 7065 | 3694 | 5902 | 1383 |
4023 | 7807 | 2580 | 3248 | 5741 | 8320 | 0468 |
2106 | 4633 | 5124 | 8342 | 7227 | 5834 | 4816 |
9215 | 0365 | 7223 | 4367 | 5076 | 3041 | 5704 |
7109 | 8055 | 3468 | 0384 | 7014 | 8036 | 1370 |
0163 | 3548 | 7119 | 9015 | 8412 | 5081 | 2172 |
Keluaran togel korea dari tahun 2000 sampai tahun 2012.