SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
8922 | 3558 | 5193 | 9986 | 4990 | 5360 | 0757 |
6112 | 4616 | 8413 | 6457 | 4357 | 8877 | 5336 |
0296 | 0278 | 0214 | 8885 | 2981 | 2550 | 9009 |
8073 | 4811 | 1891 | 5798 | 4898 | 8207 | 0606 |
9103 | 1708 | 5839 | 2772 | 8882 | 9191 | 4414 |
5037 | 5620 | 4998 | 4060 | 8038 | 5035 | 2959 |
3349 | 8465 | 8395 | 2967 | 9935 | 1719 | 8502 |
1461 | 6840 | 5234 | 1253 | 2529 | 4325 | 2385 |
2848 | 9658 | 7429 | 7048 | 2636 | 8094 | 9112 |
8770 | 1558 | 7832 | 9004 | 8580 | 6238 | 7221 |
7830 | 5405 | 8680 | 7213 | 7406 | 3120 | 1613 |
6217 | 6296 | 8234 | 9437 | 5599 | 1071 | 8175 |
4814 | 5783 | 3214 | 0239 | 0865 | 2998 | 1641 |
1112 | 9013 | 6628 | 0826 | 7070 | 2430 | 7220 |
4599 | 4772 | 5126 | 5088 | 5515 | 2676 | 6655 |
9540 | 9894 | 3102 | 2440 | 8767 | 8448 | 4906 |
9739 | 0301 | 2559 | 6775 | 9229 | 2152 | 6180 |
1164 | 2201 | 4535 | 3345 | 8826 | 3398 | 2237 |
1308 | 4011 | 9475 | 7605 | 9329 | 0257 | 3081 |
4155 | 3062 | 6808 | 2565 | 0818 | 4567 | 5682 |
7296 | 6795 | 7932 | 9323 | 8645 | 7053 | 0691 |
8933 | 6545 | 8433 | 0420 | 3371 | 1710 | 6391 |
7553 | 8412 | 3456 | 2356 | 3377 | 8430 | 3172 |
1726 | 3835 | 4187 | 3395 | 2481 | 8917 | 7269 |
2511 | 4410 | 7688 | 0633 | 5099 | 8987 | 8913 |
1579 | 7880 | 9855 | 7351 | 5051 | 1302 | 3940 |
5629 | 7578 | 6745 | 3185 | 1774 | 1801 | 9354 |
6914 | 2354 | 1665 | 6499 | 4831 | 1247 | 8215 |
1852 | 0621 | 4031 | 6024 | 5097 | 6184 | 8017 |
0235 | 7261 | 6522 | 7874 | 4252 | 1669 | 5199 |
6925 | 8029 | 0537 | 0477 | 4006 | 6995 | 7159 |
2033 | 6021 | 1613 | 3758 | 8345 | 6065 | 7553 |
4936 | 4663 | 7199 | 6490 | 6748 | 1629 | 1847 |
7532 | 1428 | 4513 | 6809 | 9262 | 7700 | 3082 |
3919 | 2439 | 6747 | 2081 | 6294 | 3263 | 3792 |
6566 | 9761 | 5516 | 4762 | 0712 | 1684 | 5153 |
8188 | 7119 | 9565 | 7021 | 0354 | 8237 | 5432 |
9421 | 2481 | 4192 | 9547 | 2935 | 2097 | 8929 |
2150 | 3705 | 2828 | 0955 | 2434 | 1536 | 5225 |
2093 | 6592 | 1647 | 5092 | 2608 | 0410 | 7730 |
0473 | 6295 | 5939 | 8977 | 1345 | 7974 | 8689 |
0538 | 3878 | 8321 | 2946 | 4516 | 7317 | 7664 |
1476 | 5201 | 6633 | 6759 | 2087 | 6434 | 1208 |
8357 | 2274 | 9161 | 8187 | 3202 | 2742 | 1747 |
6640 | 1316 | 4369 | 6965 | 7012 | 6244 | 5873 |
1120 | 8403 | 6440 | 3654 | 5406 | 3189 | 6898 |
4735 | 7208 | 1249 | 8542 | 5882 | 9270 | 6369 |
5825 | 6159 | 7625 | 6676 | 3918 | 0716 | 1932 |
6380 | 9172 | 2489 | 3264 | 9812 | 5614 | 7926 |
6578 | 2375 | 4218 | 1084 | 3877 | 5819 | 9357 |
6137 | 4985 | 2821 | 1394 | 7223 | 9179 | 2549 |
Keluaran togel korea dari tahun 2000 sampai tahun 2022.