SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
5114 | 1359 | 6047 | 3071 | 2461 | 9378 | 4229 |
1575 | 3368 | 7025 | 8805 | 6202 | 5422 | 4428 |
7812 | 8217 | 1420 | 6023 | 0714 | 8020 | 5332 |
0976 | 6345 | 9689 | 6001 | 2087 | 9854 | 0974 |
5171 | 4381 | 9186 | 1035 | 8169 | 7402 | 3913 |
5784 | 0193 | 4399 | 8057 | 1468 | 7590 | 4855 |
9730 | 8037 | 1064 | 5398 | 4653 | 9410 | 7414 |
5680 | 3632 | 8019 | 6450 | 9731 | 0228 | 4565 |
1672 | 0700 | 2989 | 5778 | 4190 | 6028 | 9813 |
6022 | 1235 | 6607 | 2315 | 7919 | 3765 | 1496 |
7750 | 1366 | 5990 | 4028 | 0288 | 9854 | 0846 |
7421 | 6024 | 1859 | 2842 | 9062 | 7440 | 8096 |
9688 | 1724 | 8255 | 9407 | 1202 | 7956 | 0665 |
2946 | 7633 | 4066 | 3168 | 5086 | 2695 | 1092 |
8463 | 5219 | 6780 | 5131 | 8276 | 1932 | 5647 |
5381 | 4227 | 3151 | 4399 | 2519 | 3747 | 9185 |
4172 | 8495 | 7955 | 4812 | 5077 | 2041 | 6789 |
5407 | 8460 | 1575 | 0192 | 8046 | 7929 | 4880 |
1992 | 6542 | 9405 | 2089 | 6711 | 0826 | 5998 |
6507 | 2733 | 6019 | 8945 | 0561 | 4029 | 1321 |
9057 | 6277 | 9331 | 7282 | 3080 | 6113 | 8950 |
7036 | 8806 | 9610 | 3869 | 7026 | 4317 | 0798 |
3260 | 9841 | 6403 | 1730 | 8142 | 2845 | 7513 |
6117 | 3925 | 1546 | 9636 | 2830 | 6557 | 8704 |
8229 | 0640 | 0853 | 2395 | 6343 | 6720 | 3459 |
8772 | 5790 | 6232 | 8107 | 0149 | 2209 | 7141 |
7052 | 6181 | 2545 | 8774 | 8847 | 3401 | 2193 |
4976 | 0485 | 9901 | 6590 | 8646 | 0513 | 6083 |
7349 | 0487 | 8764 | 2406 | 7986 | 3429 | 8203 |
5469 | 0585 | 2339 | 8065 | 3575 | 2653 | 0757 |
6800 | 3580 | 9887 | 6725 | 4597 | 0988 | 2438 |
9304 | 6870 | 2245 | 7463 | 0389 | 7974 | 9535 |
4809 | 3528 | 7969 | 4756 | 2907 | 1699 | 0285 |
3676 | 5498 | 1330 | 8064 | 5993 | 7641 | 0482 |
1067 | 6949 | 2477 | 9731 | 7357 | 2334 | 9572 |
0146 | 2152 | 9565 | 1609 | 4156 | 0521 | 9761 |
8626 | 5307 | 1085 | 9627 | 5239 | 8473 | 1290 |
7487 | 2123 | 6191 | 5903 | 2360 | 4059 | 8962 |
6913 | 7102 | 2084 | 5337 | 7752 | 2334 | 2921 |
5017 | 9761 | 9309 | 6471 | 8627 | 9805 | 5685 |
3101 | 2509 | 8636 | 7175 | 6502 | 8139 | 5360 |
1072 | 2502 | 9283 | 8978 | 5862 | 2408 | 1267 |
6132 | 2021 | 3193 | 8413 | 9203 | 4210 | 3805 |
7433 | 9173 | 5372 | 4277 | 0799 | 5579 | 2187 |
2303 | 1137 | 4285 | 0711 | 2800 | 7642 | 1662 |
4398 | 5399 | 6810 | 3059 | 6921 | 4110 | 2397 |
6955 | 0983 | 7728 | 3209 | 8533 | 9747 | 5925 |
3701 | 8695 | 2534 | 8399 | 3689 | 2748 | 5197 |
3584 | 6871 | 4929 | 3426 | 1266 | 5179 | 2924 |
5787 | 9796 | 1977 | 6747 | 4498 | 8565 | 5166 |
4582 | 3897 | 5723 | 6627 | 3846 | 0652 | 2463 |
9826 | 5490 | 7608 | 5062 | 3909 | 8294 | 6438 |
Penelusuran Terkait
- Data HK Tahun 2004-Sekarang
- Data SGP Tahun 1987-Sekarang
- Data SDY Tahun 2009-Sekarang
- Data Taiwan Tahun 2014-Sekarang
- Data Macau Tahun 2021-Sekarang
Daftar Pustaka
- Toto, Wikipedia.