SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
– | – | 2614 | 1133 | 2614 | 9348 | 1953 |
8800 | 1911 | 3909 | 1508 | 0669 | 8596 | 6857 |
3225 | 5256 | 0325 | 6643 | 1571 | 3231 | 3330 |
2441 | 1240 | 1304 | 6175 | 5616 | 6346 | 1002 |
8522 | 1377 | 6378 | 2915 | 7329 | 9371 | 2198 |
3402 | 8576 | 7952 | 9513 | 2547 | 6785 | 1594 |
3501 | 8293 | 9622 | 7465 | 1342 | 2918 | 1120 |
6497 | 4520 | 8619 | 3175 | 2846 | 6287 | 2814 |
5308 | 2531 | 8673 | 1948 | 3021 | 0753 | 4182 |
7269 | 5318 | 8527 | 2180 | 6093 | 9175 | 1938 |
7415 | 5697 | 8211 | 9823 | 6102 | 3848 | 2689 |
1156 | 9670 | 8561 | 6550 | 5192 | 7518 | 2328 |
1334 | 9261 | 8722 | 7301 | 5483 | 3588 | 4216 |
1074 | 2948 | 6300 | 7798 | 8556 | 5624 | 9033 |
2387 | 8199 | 7969 | 6678 | 3885 | 1566 | 0796 |
2813 | 8199 | 5670 | 9018 | 6020 | 5657 | 4053 |
3476 | 0721 | 7610 | 2058 | 1949 | 0791 | 3157 |
5029 | 8512 | 6214 | 3872 | 1260 | 7585 | 1908 |
7665 | 2899 | 5961 | 8292 | 3077 | 4928 | 0562 |
1273 | 7089 | 9451 | 8526 | 6304 | 5497 | 0861 |
7423 | 1955 | 2014 | 9287 | 5739 | 8411 | 3220 |
6043 | 4718 | 1196 | 7084 | 2409 | 9668 | 8973 |
3711 | 4107 | 6859 | 7641 | 1537 | 3695 | 2453 |
9278 | 0931 | 7884 | 8203 | 2350 | 7798 | 5833 |
1924 | 4310 | 0157 | 3768 | 1182 | 5946 | 7813 |
6420 | 8092 | 3941 | 5488 | 0167 | 1623 | 7889 |
6394 | 8622 | 4906 | 3064 | 9870 | 5233 | 6072 |
7868 | 0596 | 9785 | 2600 | 4078 | 7853 | 6452 |
3345 | 4262 | 2088 | 5261 | 9174 | 1743 | 7630 |
4390 | 2014 | 3689 | 8493 | 6213 | 7849 | 1467 |
9101 | 4678 | 3856 | 8496 | 0762 | 7209 | 1993 |
9645 | 0487 | 5036 | 2670 | 3992 | 7181 | 9357 |
6779 | 1309 | 8863 | 0242 | 6339 | 1291 | 4186 |
1175 | 9202 | 3027 | 8096 | 7316 | 2490 | 5182 |
3474 | 9468 | 1865 | 0261 | 3641 | 8197 | 6703 |
4328 | 7212 | 0546 | 5891 | 2035 | 1479 | 9816 |
9816 | 7685 | 0598 | 4165 | 1076 | 5547 | 8519 |
Penelusuran Terkait
- Data HK Tahun 2004-Sekarang
- Data SGP Tahun 1987-Sekarang
- Data SDY Tahun 2009-Sekarang
- Data Taiwan Tahun 2014-Sekarang
- Data Macau Tahun 2021-Sekarang
Daftar Pustaka
- Toto, Wikipedia.